Para escolher o tamanho ideal da sua camiseta, confira abaixo as medidas aproximadas em centímetros para cada tamanho disponível:
CAMISETA BÁSICA
| Tamanho | Largura (A) | Comprimento (B) | Comprimento da Manga (C) |
|---|---|---|---|
| P | 48 cm | 70 cm | 19 cm |
| M | 52 cm | 72 cm | 20 cm |
| G | 55 cm | 74 cm | 21 cm |
| GG | 58 cm | 76 cm | 22 cm |
| XG | 61 cm | 78 cm | 23 cm |
| Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XG | 61 | 82 | 28 |
| G1 | 63 | 85 | 29 |
| G2 | 65 | 87 | 30 |
| G3 | 67 | 88 | 30 |
Largura (A): Meça a camiseta na parte mais larga do tórax, de uma costura lateral à outra.
Comprimento (B): Meça da base da gola até a barra inferior da camiseta.
Comprimento da Manga (C): Meça da costura do ombro até a ponta da manga.